MACINATORE MONOROTORE mod. MMR 800
| Totale Area Installazione (La x Lu) | 2.5 mt x 2.5mt |
| Lunghezza totale | 1500 circa |
| Larghezza totale | 2000 circa |
| Altezza totale | 1700 circa |
| Peso totale | – |
| Potenza Motore Installata | 37 kw |
| Velocità di rotazione motore elettrico | 1400rpm |
| Alimentazione | 380V |
| Anno di costruzione | 2025 |
| Quadro elettrico | Si presente e funzionante |
| Ore lavoro | 0 |
| Diametro rotore | – |
| Lunghezza rotore | 800mm |










